RDB | AOF | |
---|---|---|
持久化方式 | 定时对整个内存做快照 | 记录每一次执行的命令 |
数据完整性 | 不完整,两次备份之间会有数据丢失 | 相对完整,取决于刷盘策略 |
文件大小 | 会有压缩,体积小 | 记录命令,体积大 |
宕机恢复速度 | 很快 | 慢 |
数据恢复优先级 | 低,因为完整性不如AOF | 高 |
系统资源占用 | 高,大量CPU与内存消耗 | 低,主要是磁盘IO资源,重写时占用高 |
使用场景 | 容忍数分钟数据丢失,追求更快启动速度 | 对数据安全性要求较高 |
RDB与AOF持久化对比
------ THEEND ------
欢迎关注我的其它发布渠道