1、数值类型
数据类型 | 范围 |
---|---|
tinyint | 1个字节的整数 |
smallint | 2个字节的整数 |
mediumuint | 3个字节的整数 |
int | 4个字节的整数 |
bigint | 8个字节的整数 |
float | 4个字节的浮点数 |
double | 8个字节的浮点数 |
decimal | 字符串浮点数(金融计算) |
2、字符串类型
数据类型 | 范围 |
---|---|
char | 固定长度字符串(0 ~ 255) |
varchar | 可变长字符串(0 ~ 65535) |
tinytext | 微型文本 (0 ~ 2^8 - 1) |
text | 大文本(0 ~ 2^16 - 1) |
3、时间日期类型
数据类型 | 范围 |
---|---|
date | YYYY - MM - DD 日期 |
time | hh : mm : ss 时间 |
datetime | YYYY - MM - DD hh : mm : ss 日期+时间 |
timestamp | 时间戳 1970.1.1到现在的毫秒数 |
year | 年份 |
4、null类型
表示未知数据
使用null运算,结果为null